Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 18-Apr-2026 06:27 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe Anfragen 4981
Summe Dateien 4894
Summe Seiten 4967
Summe Besuche 39
Total kB Files 1530
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 39
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 29
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 207 988
Anfragen pro Tag 4981 4981
Dateien pro Tag 4894 4894
Seiten pro Tag 4967 4967
Sites per Day 39 39
Besuche pro Tag 39 39
kB Files per Day 1530 1530
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 98,25% 4894
Code 400 - Bad Request 0,38% 19
Code 404 - Not Found 1,35% 67
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 1

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
18 4981 100,00% 4894 100,00% 4967 100,00% 39 100,00% 39 100,00% 1530 100,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 201 201 4,04% 201 201 4,11% 201 201 4,05% 46 46 3,00%
1 771 771 15,48% 765 765 15,63% 769 769 15,48% 258 258 16,85%
2 795 795 15,96% 741 741 15,14% 793 793 15,97% 292 292 19,05%
3 809 809 16,24% 801 801 16,37% 804 804 16,19% 248 248 16,20%
4 988 988 19,84% 987 987 20,17% 987 987 19,87% 266 266 17,37%
5 971 971 19,49% 953 953 19,47% 967 967 19,47% 300 300 19,59%
6 446 446 8,95% 446 446 9,11% 446 446 8,98% 121 121 7,94%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 2 URLs
# Anfragen kB F URL
1 4893 98,23% 1480 96,71% /

Top 1 von 2 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 4893 98,23% 1480 96,71% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4893 98,23% 34 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4893 98,23% 23 100,00% /

Top 30 von 39 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 4795 96,27% 4795 97,98% 590 38,56% 1 2,56% ::1
2 68 1,37% 68 1,39% 728 47,56% 1 2,56% 193.254.185.4
3 46 0,92% 1 0,02% 34 2,23% 1 2,56% 103.40.61.98
4 12 0,24% 2 0,04% 11 0,74% 2 5,13% 45.205.1.20
5 6 0,12% 1 0,02% 6 0,38% 1 2,56% 66.132.195.123
6 5 0,10% 2 0,04% 11 0,69% 1 2,56% 118.194.251.37
7 5 0,10% 1 0,02% 5 0,33% 1 2,56% 46.101.213.48
8 3 0,06% 1 0,02% 12 0,77% 1 2,56% 118.193.65.234
9 3 0,06% 1 0,02% 12 0,77% 1 2,56% 152.32.141.86
10 3 0,06% 1 0,02% 12 0,77% 1 2,56% 165.154.43.179
11 3 0,06% 1 0,02% 4 0,28% 1 2,56% 80.75.212.14
12 2 0,04% 2 0,04% 7 0,43% 1 2,56% 176.65.151.74
13 2 0,04% 0 0,00% 1 0,07% 1 2,56% 198.235.24.67
14 2 0,04% 1 0,02% 4 0,25% 1 2,56% 34.124.161.37
15 2 0,04% 2 0,04% 21 1,40% 1 2,56% 93.174.93.12
16 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,56% 13.222.238.246
17 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,56% 142.248.80.31
18 1 0,02% 1 0,02% 11 0,70% 1 2,56% 142.248.80.38
19 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,56% 147.253.241.37
20 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,56% 162.216.150.134
21 1 0,02% 1 0,02% 11 0,70% 1 2,56% 176.65.139.101
22 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,56% 176.65.148.51
23 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,56% 185.242.226.112
24 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 1 2,56% 193.142.146.230
25 1 0,02% 1 0,02% 11 0,70% 1 2,56% 198.235.24.116
26 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,56% 217.76.61.220
27 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,56% 43.153.10.83
28 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,56% 43.155.157.239
29 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,56% 43.163.95.253
30 1 0,02% 1 0,02% 3 0,21% 1 2,56% 43.166.1.243

Top 10 von 39 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 68 1,37% 68 1,39% 728 47,56% 1 2,56% 193.254.185.4
2 4795 96,27% 4795 97,98% 590 38,56% 1 2,56% ::1
3 46 0,92% 1 0,02% 34 2,23% 1 2,56% 103.40.61.98
4 2 0,04% 2 0,04% 21 1,40% 1 2,56% 93.174.93.12
5 3 0,06% 1 0,02% 12 0,77% 1 2,56% 118.193.65.234
6 3 0,06% 1 0,02% 12 0,77% 1 2,56% 152.32.141.86
7 3 0,06% 1 0,02% 12 0,77% 1 2,56% 165.154.43.179
8 12 0,24% 2 0,04% 11 0,74% 2 5,13% 45.205.1.20
9 1 0,02% 1 0,02% 11 0,70% 1 2,56% 142.248.80.38
10 1 0,02% 1 0,02% 11 0,70% 1 2,56% 176.65.139.101

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4980 99,98% - (Direct Request)
2 1 0,02% http://89.200.174.16:80/admin/login.asp

Top 15 von 29 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4795 96,27% Apache/2.4.66 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.5 (internal dummy connection)
2 46 0,92% libredtail-http
3 7 0,14% Go-http-client/1.1
4 5 0,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
5 4 0,08% Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 14541.0.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36
6 4 0,08% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
7 3 0,06% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
8 3 0,06% curl/7.29.0
9 2 0,04% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
10 2 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
11 2 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
12 2 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:136.0) Gecko/20100101 Firefox/136.
13 2 0,04% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36
14 2 0,04% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.835.94 Safari/535.1
15 2 0,04% Mozilla/5.0 zgrab/0.x

Usage by Country for April 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 4981 100,00% 4894 100,00% 1530 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23