Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2026
Erstellt am 08-Jun-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2026
Summe Anfragen 4927
Summe Dateien 4578
Summe Seiten 4801
Summe Besuche 64
Total kB Files 1682
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 55
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 42
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 205 1086
Anfragen pro Tag 4927 4927
Dateien pro Tag 4578 4578
Seiten pro Tag 4801 4801
Sites per Day 55 55
Besuche pro Tag 64 64
kB Files per Day 1682 1682
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 92,92% 4578
Code 400 - Bad Request 0,81% 40
Code 403 - Forbidden 0,06% 3
Code 404 - Not Found 6,21% 306

Tages-Statistik im Monat Juni 2026

Tages-Statistik im Monat Juni 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
8 4927 100,00% 4578 100,00% 4801 100,00% 64 100,00% 55 100,00% 1682 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 45 45 0,91% 45 45 0,98% 45 45 0,94% 6 6 0,33%
1 783 783 15,89% 719 719 15,71% 780 780 16,25% 332 332 19,72%
2 964 964 19,57% 853 853 18,63% 916 916 19,08% 338 338 20,10%
3 1086 1086 22,04% 1006 1006 21,97% 1071 1071 22,31% 328 328 19,52%
4 886 886 17,98% 872 872 19,05% 884 884 18,41% 269 269 16,02%
5 846 846 17,17% 769 769 16,80% 788 788 16,41% 302 302 17,96%
6 317 317 6,43% 314 314 6,86% 317 317 6,60% 107 107 6,35%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 4578 92,92% 1503 89,34% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 4578 92,92% 1503 89,34% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4578 92,92% 42 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4578 92,92% 35 100,00% /

Top 30 von 55 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 4466 90,64% 4466 97,55% 550 32,67% 1 1,56% ::1
2 66 1,34% 66 1,44% 706 41,99% 1 1,56% 193.254.185.4
3 59 1,20% 0 0,00% 31 1,82% 1 1,56% 192.253.248.169
4 59 1,20% 0 0,00% 31 1,82% 1 1,56% 213.209.159.175
5 46 0,93% 1 0,02% 34 2,03% 1 1,56% 101.47.8.187
6 46 0,93% 1 0,02% 34 2,03% 1 1,56% 213.176.67.121
7 46 0,93% 1 0,02% 34 2,03% 1 1,56% 45.238.101.91
8 17 0,35% 0 0,00% 8 0,49% 1 1,56% 185.17.144.69
9 9 0,18% 1 0,02% 14 0,86% 1 1,56% 81.90.28.175
10 7 0,14% 0 0,00% 3 0,20% 4 6,25% 204.76.203.206
11 6 0,12% 2 0,04% 9 0,51% 1 1,56% 18.191.169.158
12 6 0,12% 2 0,04% 9 0,51% 1 1,56% 18.191.243.163
13 6 0,12% 2 0,04% 9 0,51% 1 1,56% 18.191.246.125
14 6 0,12% 2 0,04% 9 0,51% 1 1,56% 18.218.193.128
15 6 0,12% 2 0,04% 9 0,51% 1 1,56% 18.222.215.222
16 6 0,12% 1 0,02% 6 0,34% 1 1,56% 66.132.195.54
17 5 0,10% 1 0,02% 13 0,75% 1 1,56% 66.240.219.146
18 5 0,10% 0 0,00% 3 0,15% 3 4,69% 91.224.92.32
19 4 0,08% 0 0,00% 2 0,12% 2 3,12% 204.76.203.219
20 4 0,08% 2 0,04% 22 1,33% 1 1,56% 216.9.225.88
21 4 0,08% 0 0,00% 2 0,12% 2 3,12% 31.59.160.12
22 3 0,06% 3 0,07% 10 0,58% 1 1,56% 49.51.169.105
23 3 0,06% 2 0,04% 22 1,31% 3 4,69% 93.174.93.12
24 2 0,04% 1 0,02% 4 0,22% 1 1,56% 111.7.96.157
25 2 0,04% 1 0,02% 11 0,67% 1 1,56% 177.124.88.216
26 2 0,04% 0 0,00% 1 0,06% 1 1,56% 198.235.24.195
27 2 0,04% 0 0,00% 1 0,06% 1 1,56% 205.210.31.38
28 2 0,04% 2 0,04% 21 1,27% 2 3,12% 45.198.224.7
29 2 0,04% 0 0,00% 1 0,06% 1 1,56% 45.205.1.71
30 2 0,04% 0 0,00% 1 0,06% 1 1,56% 5.61.209.33

Top 10 von 55 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 66 1,34% 66 1,44% 706 41,99% 1 1,56% 193.254.185.4
2 4466 90,64% 4466 97,55% 550 32,67% 1 1,56% ::1
3 46 0,93% 1 0,02% 34 2,03% 1 1,56% 45.238.101.91
4 46 0,93% 1 0,02% 34 2,03% 1 1,56% 101.47.8.187
5 46 0,93% 1 0,02% 34 2,03% 1 1,56% 213.176.67.121
6 59 1,20% 0 0,00% 31 1,82% 1 1,56% 213.209.159.175
7 59 1,20% 0 0,00% 31 1,82% 1 1,56% 192.253.248.169
8 4 0,08% 2 0,04% 22 1,33% 1 1,56% 216.9.225.88
9 3 0,06% 2 0,04% 22 1,31% 3 4,69% 93.174.93.12
10 2 0,04% 2 0,04% 21 1,27% 2 3,12% 45.198.224.7

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4927 100,00% - (Direct Request)

Top 15 von 42 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4466 90,64% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.5 (internal dummy connection)
2 138 2,80% libredtail-http
3 59 1,20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
4 59 1,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.109 Safari/537.36
5 16 0,32% Mozilla/5.0
6 10 0,20% visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
7 9 0,18% Mozilla/5.0 (compatible; NetScope/1.0; +http://81.90.28.175/; security research scanner \xe2\x80\x94 submit exclusion request
8 7 0,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
9 4 0,08% Go-http-client/1.1
10 4 0,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0
11 4 0,08% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
12 3 0,06% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
13 3 0,06% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_4_1) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15
14 3 0,06% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
15 2 0,04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:126.0) Gecko/20100101 Firefox/126.0

Usage by Country for Juni 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 4927 100,00% 4578 100,00% 1682 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23