Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2026
Erstellt am 10-Sep-2026 06:30 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2026
Summe Anfragen 7462
Summe Dateien 7387
Summe Seiten 7453
Summe Besuche 46
Total kB Files 2048
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 43
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 25
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 310 1378
Anfragen pro Tag 7462 7462
Dateien pro Tag 7387 7387
Seiten pro Tag 7453 7453
Sites per Day 43 43
Besuche pro Tag 46 46
kB Files per Day 2048 2048
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 98,99% 7387
Code 400 - Bad Request 0,19% 14
Code 404 - Not Found 0,80% 60
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 1

Tages-Statistik im Monat September 2026

Tages-Statistik im Monat September 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
10 7462 100,00% 7387 100,00% 7453 100,00% 46 100,00% 43 100,00% 2048 100,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2026

Stunden-Statistik im Monat September 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 948 948 12,70% 942 942 12,75% 946 946 12,69% 259 259 12,62%
1 1136 1136 15,22% 1135 1135 15,36% 1136 1136 15,24% 313 313 15,27%
2 1101 1101 14,75% 1100 1100 14,89% 1100 1100 14,76% 331 331 16,19%
3 1105 1105 14,81% 1051 1051 14,23% 1100 1100 14,76% 318 318 15,53%
4 1195 1195 16,01% 1189 1189 16,10% 1194 1194 16,02% 308 308 15,06%
5 1378 1378 18,47% 1371 1371 18,56% 1378 1378 18,49% 361 361 17,61%
6 599 599 8,03% 599 599 8,11% 599 599 8,04% 158 158 7,73%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 7387 98,99% 2009 98,11% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 7387 98,99% 2009 98,11% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7387 98,99% 38 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7387 98,99% 34 100,00% /

Top 30 von 43 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 7264 97,35% 7264 98,33% 894 43,65% 1 2,17% ::1
2 76 1,02% 76 1,03% 813 39,72% 1 2,17% 193.254.185.4
3 49 0,66% 1 0,01% 36 1,74% 1 2,17% 38.148.20.75
4 13 0,17% 13 0,18% 139 6,81% 5 10,87% 16.5.0.236
5 7 0,09% 2 0,03% 9 0,45% 1 2,17% 3.129.187.38
6 6 0,08% 1 0,01% 6 0,28% 1 2,17% 199.45.154.47
7 4 0,05% 4 0,05% 43 2,09% 2 4,35% 94.183.174.95
8 3 0,04% 1 0,01% 4 0,21% 1 2,17% 36.255.97.72
9 2 0,03% 2 0,03% 6 0,32% 1 2,17% 176.120.22.147
10 2 0,03% 1 0,01% 4 0,19% 1 2,17% 193.8.186.31
11 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 2,17% 195.182.16.23
12 2 0,03% 1 0,01% 4 0,19% 1 2,17% 47.84.102.15
13 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 2,17% 69.5.169.212
14 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% 129.121.75.86
15 1 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,17% 152.69.197.72
16 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 2,17% 170.106.187.106
17 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 2,17% 18.215.183.116
18 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 2,17% 185.218.86.25
19 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 2,17% 185.226.197.72
20 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 2,17% 185.242.226.112
21 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 2,17% 193.124.20.246
22 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 2,17% 195.96.139.192
23 1 0,01% 1 0,01% 11 0,52% 1 2,17% 205.210.31.250
24 1 0,01% 1 0,01% 11 0,52% 1 2,17% 205.210.31.86
25 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 2,17% 34.156.147.188
26 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 2,17% 43.130.12.43
27 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 2,17% 43.159.128.247
28 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 2,17% 43.165.174.53
29 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 2,17% 43.165.186.188
30 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 2,17% 45.156.128.10

Top 10 von 43 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 7264 97,35% 7264 98,33% 894 43,65% 1 2,17% ::1
2 76 1,02% 76 1,03% 813 39,72% 1 2,17% 193.254.185.4
3 13 0,17% 13 0,18% 139 6,81% 5 10,87% 16.5.0.236
4 4 0,05% 4 0,05% 43 2,09% 2 4,35% 94.183.174.95
5 49 0,66% 1 0,01% 36 1,74% 1 2,17% 38.148.20.75
6 1 0,01% 1 0,01% 11 0,52% 1 2,17% 205.210.31.250
7 1 0,01% 1 0,01% 11 0,52% 1 2,17% 205.210.31.86
8 7 0,09% 2 0,03% 9 0,45% 1 2,17% 3.129.187.38
9 2 0,03% 2 0,03% 6 0,32% 1 2,17% 176.120.22.147
10 6 0,08% 1 0,01% 6 0,28% 1 2,17% 199.45.154.47

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7462 100,00% - (Direct Request)

Top 15 von 25 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7264 97,35% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.7 (internal dummy connection)
2 49 0,66% libredtail-http
3 13 0,17% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
4 8 0,11% Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/)
5 5 0,07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
6 5 0,07% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.86 Safari/537.36
7 3 0,04% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
8 2 0,03% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
9 2 0,03% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBr
10 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
11 2 0,03% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
12 2 0,03% visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
13 1 0,01% Go-http-client/1.1
14 1 0,01% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
15 1 0,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for September 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 7462 100,00% 7387 100,00% 2048 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23